
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-07 原產國: turkey, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 14 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 2
交易次數 14
總金額 7035092.73
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190603 | 文件號 | 10216170/030619/0097029 |
| 進口商 | OOO "ТОЙОТА МОТОР" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7710390358 | ||
| 進口商地址 | 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р., МКАД,84КМ,ТПЗ"АЛТУФЬЕВО",ВЛ.5,СТР.1, | ||
| 供應商 | TOYOTA MOTOR CORPORATION ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 471-8571, АЙЧИ ПРЕФЕКТУРЕ, ТОЙОТА СИТИ, 1, ТОЙОТА-ЧО, | ||
| 制造商 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||
| 通知人 | OOO "ТОЙОТА МОТОР" | ||
| 通知人地址 | 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р., МКАД,84КМ,ТПЗ"АЛТУФЬЕВО",ВЛ.5,СТР.1, | ||
| 原產國 | japan | 裝貨國 | Japan |
| 商品編碼 | 7318149100 | ||
| 商品描述 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМСБОРКИ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ "TOYOTA" (КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х ДВЕРЕЙ; МОДЕЛЬ 465K), НОВЫЕ; ВСЕГО: 2000 ШТ :ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ, С КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ, С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ СО СФЕРОЙ, С НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ Д譯 | ||
| 商品品牌 | TOYOTA | ||
| 數量 | - | 數量單位 | - |
| 重量 | 13.6 | 毛重 | 13.6 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(USD) | 59.34 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | - | 單價USD(總價/重量) | 4.3632 |
-
2產品編碼
-
14交易次數
-
7035092.73總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 5206120000 | turkey | - | - | ||
| 20170701 | 5206120000 | turkey | - | - | ||
| 20171001 | 5206130000 | turkey | - | - | ||
| 20170601 | 5206130000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 5206130000 | turkey | - | - | ||
| 20170601 | 5206120000 | turkey | - | - | ||
| 20171001 | 5206130000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 5206120000 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 5206120000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 5206130000 | Turkey | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細